| Entidad / Institución | Generalitat Valenciana |
| Ubicación | Hospital General de Castellón |
| Dirección | Avda. Benicasim s/n. |
| Ciudad - Provincia | 12004-CASTELLÓN |
| Teléfono | 964-726-500 |
| FAX | 964-726-645 |
| salvador_man@gva.es | |
| Director | |
| Jefe de Servicio | Dr. Manuel Salvador |
| Médicos | Dr. Leandro Miralles, Dr. Francisco Llopis*, Dr. Juan Traver* |
| Enfermeras / DUE* / Auxiliares | Margarita Bertolín, Leonardo Alperi, Mercedes Sorribes, Laura Gil, Pedro Roda, Carmen Escaño. |
| Técnicos Camaristas | Alfredo Solanas y Victor Marty |
| Servicio médico | Localizado 24 h. todos los días del año |
| Hospitalización post-tratamiento | SI - Hospital General de Castellón |
| Asistencia intensiva enfermos críticos | SI |
| Oxigenoterapia Hiperbárica (OHB) | SI |
| Cámara Hiperbárica | Multiplaza |
| Dimensiones (cm) | 210 x 600 |
| Presión máxima de trabajo | 7 ATA |
| Tablas Helio CX-30 y CX-50 | SI -nitrox 50/50- |
| Capacidad enfermos no críticos | 10 |
| Capacidad enfermos encamados | 2 |
| Otros servicios | |
| nº Accidentes disbáricos tratados | |
| nº Total enfermos | 150 pacientes/año |
| nº Horas OHB | 6.000-8.000 /año (9.000 hasta Octubre 2003) |
| Principales indicaciones OHB |
|
|
Estatus Social |
Hospital público |
| Relaciones institucionales | |
| Observaciones | Limitada disponibilidad par tratar pacientes externos. |
